服务热线
0513-88758018
序号 | 客户名称 | 尺寸(米) | 数量(台) | 称重能力(吨) | 安装地点 |
---|
1 | 江苏江中集团 | 3×14 | 3 | 100 | 南通市各项目部 |
2 | 南通六建 | 3×16 | 2 | 100 | 启东市 |
3 | 南通四建 | 3×9 | 3 | 80 | 南通市区 |
4 | 南通十建 | 3×10 | 2 | 80 | 南通市区 |
5 | 中国建设集团 | 3×16 | 1 | 100 | 如皋软件园 |
6 | 江苏建筑集团 | 3×9 | 1 | 80 | 扬州市区 |
7 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 3×9 | 1 | 100 | 南京江宁区 |
8 | 中建一局华江建设有限公司 | 3×16 | 1 | 80 | 如皋市区 |
9 | 中铁四局 | 3×16 | 3 | 100 | 盐城市区 |
10 | 上海家树建筑有限公司 | 3×9 | 2 | 80 | 南京市区 |
11 | 江苏鹏飞集团 | 3.6×26 | 3 | 150 | 海安城北工业园区 |
12 | 中国天楹股份有限公司 | 3×18 | 4 | 120 | 南通陈桥 |
13 | 江苏通达动力股份有限公司 | 3×16 | 1 | 100 | 通州四安 |
14 | 江苏金通灵股份有限公司 | 3.4×21 | 1 | 120 | 南通市观音山镇 |
15 | 江苏联发集团 | 3×18 | 2 | 100 | 海安高新区 |
16 | 江苏九九科技有限公司 | 3×18 | 1 | 100 | 洋口化工园区 |
17 | 江苏瑞安电器有限公司 | 3×18 | 1 | 100 | 海安高新区 |
18 | 江苏锻压机床有限公司 | 3.4×18 | 1 | 100 | 如皋柴湾工业园区 |
19 | 江苏鑫鼎鑫物流有限公司 | 3.4×18 | 2 | 100 | 如皋港 |
20 | 江苏虹波科技有限公司 | 3×20 | 2 | 100 | 南通市区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
地址:江苏省海安市大公工业园区(353省道贲家集路口东500米路南) 电话:0513-88758018 EMAIL:nantonghaiheng@163.com
Copyright © 2023 南通海衡称重设备有限公司 版权所有 苏ICP备2023037304号 XML地图 制作维护:海安双赢网络技术有限公司